車両紹介
特殊車両
【トラックリスト】
登録 No. | 積載重量 | 全長寸法 | 荷台の長さ | 荷台の幅 | 摘要 | |
1 | 100か72-07 | 13.60t | 11.99m | 9.60m | 2.35m | ウィング AS (内高2.65) |
2 | 100か65-80 | 13.70t | 11.99m | 9.60m | 2.40m | ウィング AS (内高2.65) |
3 | 100か69-58 | 13.50t | 11.98m | 9.60m | 2.40m | ウィング AS (内高2.65) |
4 | 100か63-69 | 12.50t | 11.99m | 8.80m | 2.37m | ユニック AS (80cmアオリ) |
5 | 100か68-68 | 12.50t | 11.99m | 8.80m | 2.37m | ユニック AS (80cmアオリ) |
6 | 100か64-39 | 7.10t | 8.47m | 5.50m | 2.23m | ユニック AS (60cmアオリ) |
7 | 100か24-25 | 8.00t | 9.32m | 5.50m | 2.20m | ユニック (80cmアオリ) |
8 | 100か82-71 | 7.30t | 8.47m | 5.50m | 2.23m | ユニック (50cmアオリ) |
9 | 100あ57-40 | 4.00t | 6.82m | 4.20m | 2.08m | ユニック (40cmアオリ) |
10 | 100あ40-16 | 4.20t | 5.54m | 3.60m | 2.12m | 平ボデ (50cmアオリ) |
11 | 100あ40-18 | 4.05t | 6.60m | 4.70m | 2.12m | 平ボテ (50cmアオリ) |
12 | 100あ58-81 | 4.10t | 7.25m | 5.30m | 2.12m | 平ボテ (40cmアオリ) |
13 | 100あ57-22 | 4.30t | 6.82m | 5.20m | 2.05m | 平ボテ (40cmアオリ) |
14 | 100あ13-97 | 4.05t | 8.43m | 6.20m | 2.12m | 平ボテ (60cmアオリ) |
15 | 100あ14-31 | 4.00t | 8.40m | 6.20m | 2.12m | 平ボテ (60cmアオリ) |
16 | 100あ46-24 | 4.00t | 8.45m | 6.20m | 2.12m | 平ボテ AS (40cmアオリ) |
17 | 100あ34-15 | 4.00t | 8.45m | 6.20m | 2.12m | 平ボテ AS (40cmアオリ) |
18 | 100あ51-26 | 4.10t | 8.16m | 6.20m | 2.12m | 平ボテ (40cmアオリ) |
19 | 100あ23-30 | 3.60t | 8.49m | 6.20m | 2.17m | 平ボテ (60cmアオリ) |
20 | 100あ36-73 | 3.50t | 8.46m | 6.20m | 2.35m | 平ボテ AS (60cmアオリ) |
21 | 100か72-94 | 6.10t | 8.49m | 6.20m | 2.35m | 平ボテ AS (50cmアオリ) |
22 | 100か42-25 | 5.90t | 8.49m | 6.20m | 2.35m | 平ボテ (60cmアオリ) |
23 | 100か61-02 | 8.10t | 9.00m | 6.70m | 2.35m | 平ボテ AS (60cmアオリ) |
24 | 100か70-77 | 第5輪荷重 11.5t | トレーラー | |||
25 | 100か74-18 | 第5輪荷重 11.5t | トレーラー | |||
26 | 100か75-16 | 第5輪荷重 11.5t | トレーラー | |||
27 | 100か75-19 | 第5輪荷重 11.5t | トレーラー | |||
28 | 100か75-39 | 第5輪荷重 11.5t | トレーラー | |||
29 | 100か76-78 | 第5輪荷重 11.5t | トレーラー | |||
30 | 100か78-30 | 第5輪荷重 11.5t | トレーラー | |||
31 | 100か80-78 | 第5輪荷重 11.5t | トレーラー | |||
32 | 100か79-64 | 第5輪荷重 11.5t | トレーラー | |||
33 | 100か58-23 | 6.60t | 11.45m | キャリアカー(軽乗用車5台積) | ||
34 | 100か67-02 | 5.80t | 10.73m | キャリアカー(軽乗用車5台積) | ||
35 | 100か80-94 | 5.40t | 11.99m | キャリアカー(軽乗用車5台積) |
お見積り・ご相談はお気軽にご連絡ください!