安全運転対策は一番です!

運輸業に一番求められること、それは安全への姿勢であると考え、トランスポートサービス・ミエノでは安全に関する様々な取組みを行っております。
ドライバー、一人ひとりが常に高い安全意識を持ち、主体的に業務に取り組める体制を整え、九州一円、日本全国へ当社自慢のドライバーがお客様のお荷物をお届けします。
Gマーク取得!

【安全性優良事業所】
平成24年には「安全性」の証となるGマークも3度目の更新取得いたしました。
以下の三項目を評価されて、初めて「安全性優良事業所」として認定されます。
【評価項目】
1.安全性に対する法令の遵守状況
2.事故や違反の状況
3.安全性に対する取組の積極性
高評価を得た事業所のみに与えられる“安全性”の証しを取得しました!
下記の安全性評価項目(社団法人 全日本トラック協会より抜粋)に対して一定の評価をされてのGマーク取得です!
今後もお客様によりご安心頂ける輸送サービスを提供して参ります!
【安全性評価項目配点基準】
◆安全性に対する法令の遵守状況 |
中 項 目 | 小 項 目 | 配点 | |
1.事業計画等 | (1) | 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 | 1 |
(2) | 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 | 1 | |
2.帳票類の整備、 報告等 | (1) | 事故記録が適正に記録され、保存されているか。 | 1 |
(2) | 自動車事故報告書を提出しているか。 | 1 | |
(3) | 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 | 1 | |
(4) | 車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 | 1 | |
3.運行管理等 | (1) | 運行管理規程が定められているか。 | 1 |
(2) | 運行管理者が選任され、届出されているか。 | 1 | |
(3) | 運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1 | |
(4) | 事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 | 1 | |
(5) | 過労防止に配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されて いるか。 | 3 | |
(6) | 過積載による運送を行っていないか。 | 3 | |
(7) | 点呼の実施およびその記録、保存は適正か。 | 3 | |
(8) | 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 | 3 | |
(9) | 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 | 1 | |
(10) | 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 | 1 | |
(11) | 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | 3 | |
(12) | 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 | 1 | |
(13) | 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。 | 1 | |
4.車両管理等 | (1) | 整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか。 | 1 |
(2) | 整備管理者が選任され、届出されているか。 | 1 | |
(3) | 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1 | |
(4) | 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | 1 | |
(5) | 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 | 3 | |
5.労基法等 | (1) | 就業規則が制定され、届出されているか。 | 1 |
(2) | 36協定が締結され、届出されているか。 | 1 | |
(3) | 労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。 | 1 | |
(4) | 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 | 1 | |
小 計 | 40 |
注: | (1) | 項目毎に、巡回指導結果が「適」の場合は加点し、「否」の場合は加点しません。なお、巡回指導後に改善されても加点しません 。 |
(2) | 事業所により該当しない項目がある場合、当該項目は加点します。 | |
(3) | 巡回指導時に書類不備等により判定できなかった項目は加点しません。 |
◆事故や違反の状況 |
中 項 目 | 小 項 目 | 配点 |
1.事故の実績 | 平成19年11月30日から過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2 条各号に定める事故がないか。 | 20 |
2.違反(行政処分)の実績 | 平成19年11月30日において、事業所に、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。 また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。 | 20 |
小 計 | 40 |
注: | (1) | 事故の実績について、上記に該当する有責の第一当事者となる事故がある場合は0点、ない場合は20点とします。 |
(2) | 違反(行政処分)の実績について、累積点数が20点を超える場合は0点、20点以下の場合は、(20点)-(累積点数)で求めた点数 を加点します。 |
◆安全性に対する取組の積極性 |
1.安全性に対する取組の積極性 |
自 認 項 目 | 配点 | |
(1) | 事故防止対策マニュアル等を活用している。 | 2 |
(2) | 事業所内で安全対策会議(安全に関するQC活動を含む。)を定期的に実施している。 | 3 |
(3) | 荷主企業、協力会社又は下請会社との安全対策会議を定期的に実施している。 | 2 |
(4) | 自社内独自の運転者研修等を実施している。 | 3 |
(5) | 外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している。 | 2 |
(6) | 特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている。 | 2 |
(7) | 安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき個別の指導教育を実施している。 | 1 |
(8) | 定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。 | 1 |
(9) | ISO9000シリーズを取得している。 | 2 |
(10) | 過去に行政、外部機関、トラック協会から、輸送の安全に関する表彰を受けたことがある。 | 1 |
(11) | その他輸送の安全に関する自主的、積極的、独創的、先進的又は高度な取組を実施している。 | 1 |
小 計 | 20 |
2.運輸安全マネジメント取組事項 |
自 認 項 目 | 配点 | |
(1) | 運輸安全マネジメントに関する基本的な方針を策定し、全従業員に周知している。 | 2 |
(2) | 事故件数その他の具体的な指標を用いて輸送の安全に関する目標を設定している。 | 2 |
(3) | 輸送の安全に関する計画を作成している。 | 2 |
(4) | 輸送の安全に関する情報を適切に伝達および共有している。 | 2 |
(5) | 事故、災害等に関する報告連絡体制を構築している。 | 2 |
(6) | 輸送の安全に関する研修等を実施している。 | 2 |
(7) | 輸送の安全に関するチェックを実施している。 | 2 |
(8) | 輸送の安全に関する業務の改善措置を講じている。 | 2 |
(9) | 運輸安全マネジメントを適確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価および改善の一連の過程を円滑に進めている 。 | 2 |
(10) | その他輸送の安全に関する自主的、積極的、独創的、先進的又は高度な取組を実施している。 | 2 |
小 計 | 20 |
お見積り・ご相談はお気軽にご連絡ください!